买方资产订单列表
取消订单规则:合同签署前,买方和卖方均可直接取消订单;合同签署后,如处于交割或争议期间,需提交取消申请并由平台确认后生效。
| 交易编号 | 资产名称 | 成交金额 | 买方保证金 | 卖方保证金 | 订单状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JY-202605-0002 | 1MWh 储能系统项目替换资产 | ¥ 472,000 | 已支付 | 待支付 | 待卖方保证金 | 查看详情 / 取消订单 |
| JY-202605-0003 | 退役动力电池包 可梯次利用 | ¥ 186,000 | 已支付 | 已支付 | 待买方签署 | 查看详情 / 去签署 / 取消订单 |
| JY-202605-0004 | 分布式光伏逆变器整批处置 | ¥ 432,000 | 已支付 | 已支付 | 待卖方签署 | 查看详情 / 查看签署状态 / 取消订单 |
| JY-202605-0005 | PCS 与电池柜组合资产 | ¥ 820,000 | 已支付 | 已支付 | 待支付货款 | 查看详情 / 去支付 |
| JY-202605-0016 | 215kWh 工商业储能柜 整柜在售 | ¥ 1,240,000 | 已支付 | 已支付 | 待支付货款 | 查看详情 / 去支付 |
| JY-202605-0017 | 280Ah 磷酸铁锂电芯 Grade A | ¥ 368,000 | 已支付 | 已支付 | 支付中 | 查看详情 |
| JY-202605-0018 | 新能源物流车队 32 台整批转让 | ¥ 2,180,000 | 已支付 | 已支付 | 待交割 | 查看详情 |
| JY-202605-0019 | 储能变流器整批转让 | ¥ 510,000 | 已支付 | 已支付 | 待交割 | 查看详情 |
| JY-202605-0020 | 储能电池柜整批转让 | ¥ 960,000 | 已支付 | 已支付 | 待交割 | 查看详情 / 查看交割 |
| JY-202605-0021 | 光伏组件拆旧资产 | ¥ 275,000 | 已支付 | 已支付 | 待买方确认收货 | 查看详情 / 查看交割 |
| JY-202605-0022 | 园区储能系统替换资产 | ¥ 1,050,000 | 已支付 | 已支付 | 争议期 | 查看详情 / 申请取消 |
| JY-202604-0102 | 退役动力电池包 可梯次利用 | ¥ 186,000 | 已支付 | 已支付 | 争议中 | 查看详情 / 申请取消 |
| JY-202604-0098 | 分布式光伏逆变器整批处置 | ¥ 432,000 | 已退回 | 已退回 | 交易成功 | 查看详情 / 清算记录 |
| JY-202604-0091 | 动力电池包批量处置 | ¥ 240,000 | 已退款 | 已退款 | 交易取消 | 查看详情 |
共 14 条,每页 15 条