平台人员权限
平台人员可承担多个后台角色,但联系方式查看、二审、人工到账、退款、清算等动作必须单独授权并留痕。
启用账号
18 人
平台运营、审核、财务和系统人员。
后台角色
10 类
系统管理员、审核、财务、争议、只读等。
敏感权限
7 项
二审、价格修改、到账确认、退款清算等。
异常登录
1 次
跨地域登录已触发安全提醒。
平台人员列表
| 平台人员 | 登录账号 | 部门/岗位 | 后台角色 | 数据范围 | 敏感权限 | 最近登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张运营 PT-RY-001 | zhangyy | 运营部 / 询盘运营 | 询盘运营、只读观察员 | 全部询盘,联系方式脱敏 | 不可查看完整联系方式 | 2026-05-05 10:20 | 启用 | 编辑 |
| 刘审核 PT-RY-002 | liush | 审核部 / 二审人员 | 企业审核员、资产审核员、二审人员 | 企业与资产审核队列 | 二审确认 价格修改 | 2026-05-05 09:46 | 启用 | 权限 |
| 财务 A PT-RY-003 | finance_a | 财务部 / 出纳 | 支付/财务人员 | 支付、到账、清算、退款 | 人工到账 退款出款 | 2026-05-05 16:42 | 启用 | 权限 |
| 周法务 PT-RY-004 | zhoufw | 风控法务 / 争议处理 | 合同管理员、争议处理人员 | 合同、争议、交割异常 | 争议结论 | 2026-05-04 18:30 | 启用 | 编辑 / 日志 |
| 系统管理员 PT-RY-000 | admin | 系统管理 / 超级管理员 | 系统管理员 | 全平台 | 角色维护 系统配置 | 2026-05-05 08:10 | 启用 | 重置凭证 |
平台角色权限矩阵
平台内生效| 角色 | 可进入模块 | 关键限制 |
|---|---|---|
| 系统管理员 | 人员权限、系统设置、通知模板、操作日志 | 不可绕过财务出款审批留痕 |
| 企业审核员 | 商家认证审核、审核详情编辑 | 敏感字段修改需二次确认 |
| 资产审核员 / 二审人员 | 资产列表、审核详情、评估报告定价 | 价格修改、二审上架需单独授权 |
| 询盘运营 | 询盘撮合、消息转达、人工催办 | 默认不展示买卖双方完整联系方式 |
| 支付/财务人员 | 到账确认、清算确认、保证金退回、出款流水 | 人工到账、退款、出款必须留痕 |
| 争议处理人员 | 争议处理、交割异常、处理结论 | 结论影响资金时需财务复核 |
权限差异说明
区别企业端平台端:平台内部账号;企业端:企业自己的成员
平台端按全局/区域/队列控制;企业端仅本企业数据
平台端审核、财务、争议、系统;企业端采购、销售、财务、签署人
平台端审核/退款/出款;企业端签署/付款/提现
平台端默认脱敏并需授权查看;企业端查看本企业成员资料
平台端记录后台审计;企业端记录企业成员操作
平台权限变更记录
审计留痕| 时间 | 操作人 | 对象 | 变更内容 | 原因 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 15:40 | 系统管理员 | 财务 A | 新增退款出款权限 | 承接保证金退回与出款流水处理 | 已生效 |
| 2026-05-05 11:12 | 系统管理员 | 刘审核 | 开通资产二审确认 | 二审排班调整 | 已生效 |
| 2026-05-04 18:20 | 系统管理员 | 张运营 | 拒绝完整联系方式查看 | 无明确业务必要性 | 已拒绝 |